Sprechstunden der Naturpark-MS Bad Zell 2025/26
Telefonische Anmeldung erbeten unter:
07263 / 7285 1 (Direktion)
07263 / 7285 2 (Konferenzzimmer)
| Name | Sprechstunde | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Auberger | Christina | Mittwoch, 2.UE |
| 2 | Dober | Laura Celina | Montag, 3.UE |
| 3 | Ekinovic-Svraka | Edina | Montag, 5.UE |
| 4 | Fürnhammer | Gudrun | Montag, 3.UE |
| 5 | Gerstendorfer | Lisa | Donnerstag, 2.UE |
| 6 | Grasserbauer | Julia | Mittwoch, 2.UE |
| 7 | Grohmann | Gerwin | Donnerstag, 2.UE |
| 8 | Gruber | Christoph | Dienstag, 3.UE |
| 9 | Haider | Barbara | Donnerstag, 2.UE |
| 10 | Haslhofer-Gassl | Maria Anna | während Unterrichtszeiten – Anmeldung erbeten! |
| 11 | Höfer | Andrea | Mittwoch, 3.UE |
| 12 | Hölzl | Michaela | Dienstag, 5.UE |
| 13 | Ittensammer | Reinald | Montag, 3.UE |
| 14 | Jungreithmeier | Claudia | Dienstag, 4.UE |
| 15 | Jogna | Johanna | Mittwoch, 5.UE |
| 16 | Käferböck | Lena | Freitag, 2.UE |
| 17 | Kelih | Johann | Montag, 3.UE |
| 18 | Kern | Daniela | Donnerstag, 2.UE |
| 19 | Kitzmüller | Thomas | Montag, 3.UE |
| 20 | Kogler | Verena | Dienstag, 3.UE |
| 21 | Lichner | Dorothea | Montag, 3.UE |
| 22 | Luger | Michael | Mittwoch, 1.UE |
| 23 | Mayr | Melanie | Mittwoch, 5.UE |
| 24 | Nöbauer | Jutta | Dienstag, 5.UE |
| 25 | Pichler | Andreas | Montag, 4.UE |
| 26 | Pirafellner | Philipp | Dienstag, 2.UE |
| 27 | Rechberger | Georg | Dienstag, 2.UE |
| 28 | Reindl | Tamara | Montag, 2.UE |
| 29 | Stefan | Alexandra | Donnerstag, 2.UE |
| 30 | Walkner | Marlene | Montag, 2.UE |
1.UE: 7.45 - 8.35; 2.UE: 8.40 – 9.30; 3.UE: 9.50 – 10.40; 4.UE: 10.45 – 11.35; 5.UE: 11.40 – 12.30
