Sprechstunden der MS Bad Zell 2026/27
Telefonische Anmeldung erbeten unter:
07263 / 7285 1 (Direktion)
07263 / 7285 2 (Konferenzzimmer)
| Name | Sprechstunde | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Auberger | Christina | Mo, 4.UE |
| 2 | Baumann | Elisabeth | Die, 2.UE |
| 3 | Burgstaller | Sabrina | Die, 2.UE |
| 4 | Ekinovic-Svraka | Edina | Do, 2.UE |
| 5 | Fürnhammer | Gudrun | Do, 3.UE |
| 6 | Gerstendorfer | Lisa | Do, 3.UE |
| 7 | Grasserbauer | Julia | Mi, 4.UE |
| 8 | Grohmann | Gerwin | Do, 3.UE |
| 9 | Gruber | Christoph | Mi, 3.UE |
| 10 | Haider | Barbara | Die, 2.UE |
| 11 | Haslhofer-Gassl | Maria Anna | während Unterrichtszeiten – Anmeldung erbeten! |
| 12 | Höfer | Andrea | Fr, 2.UE |
| 13 | Hölzl | Michaela | Die, 3.UE |
| 14 | Jogna | Johanna | Mo, 3.UE |
| 15 | Jungreithmeier | Claudia | Mi, 2.UE |
| 16 | Käferböck | Lena | Die, 3.UE |
| 17 | Kern | Daniela | Mi, 1.UE |
| 18 | Kitzmüller | Thomas | Die, 2.UE |
| 19 | Kogler | Verena | Do, 2.UE |
| 20 | Lichner | Dorothea | Do, 3.UE |
| 21 | Luger | Michael | Mi, 2.UE |
| 22 | Mayr | Melanie | Fr, 2.UE |
| 23 | Mittmannsgruber | Michaela | Fr, 4.UE |
| 24 | Pichler | Andreas | Mi, 3.UE |
| 25 | Pirafellner | Philipp | Mo, 3.UE |
| 26 | Rechberger | Georg | Mo, 2.UE |
| 27 | Stefan | Alexandra | Fr, 2.UE |
| 28 | Voggenender | Rudolf | Do, 2.UE |
| 29 | Walkner | Marlene | Do, 2.UE |
| 30 | Warschenhofer | Paul | Do, 3.UE |
1.UE: 7.45 - 8.35; 2.UE: 8.40 – 9.30; 3.UE: 9.50 – 10.40; 4.UE: 10.45 – 11.35; 5.UE: 11.40 – 12.30
